Kvadrike
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretragu
| Nedegenerirane kvadrike (plohe drugog reda)[1]: | ||
|---|---|---|
| Elipsoid | ||
| Sferoid (specijalan slučaj elipsoida) | ||
| Kugla (specijalan slučaj sferoida) | ||
| Eliptični paraboloid | ||
| Kružni paraboloid (specijalan slučaj eliptičnog paraboloida) | ||
| Hiperbolični paraboloid | ||
| Spojeni hiperboloid | ||
| Odvojeni hiperboloid | ||
| Degenerirane kvadrike | ||
| Konus | ||
| Kružni konus (specijalan slučaj konusa) | ||
| Eliptični cilindar | ||
| Kružni cilindar (specijalan slučaj eliptičnog cilindra) | ||
| Hiperbolični cilindar | ||
| Parabolični cilindar | ||
Izvori
- ↑ Stewart Venit and Wayne Bishop, Elementary Linear Algebra (fourth edition), International Thompson Publishing, 1996.